الأسهم النقية هي أهم ما يبحث عنه المستثمرين في سوق الأسهم للبعد عن الأسهم التي بها شبهات مالية فالمسلم يبحث دائماً عن الربح الحلال والهروب من أي أموال قد تكون مشبوهه لهذا ظهرت قوائم الأسهم النقيه في السعودية وهي تعني ان الشركة هذه مجازة من الشيخ عبدالعزيز الفوزان على سبيل المثال او مجازه من الشيخ الشبيلي على سبيل المثال وهكذا ومؤخراً دخلت شركات الاسهم الاستثمارية كالراجحي المالية والبلاد المالية واصبحت تصدر قوائم أسهم نقية ومن الملاحظ في الجدول في الأسفل ان هناك اختلاف كبير بين بعض الأسهم فنجدها نقية عند البلاد المالية وغير نقطية عند عبدالعزيز الفوزان وهكذا ولا أعلم سبب الاختلاف إنما عندما تختار شركة او تؤمن برجوح قول الشيخ على الشركة المالية يمكن اعتبار جميع قوائم الشيخ النقية هي الفيصل في استثماراتك في الاسهم السعودية.
ما هي الأسهم النقية ؟
هي الأسهم التي تم مراجعة قوائمها المالية وأصولها وقروضها من قبل لجان شرعية او مشايخ لديهم خبرة في الفقة والفتوى وأجازوا الشراء والبيع فيها او حذفوها من قوائم الأسهم المباحة وعكس الأسهم النقيه هي الأسهم الغير نقيه والتي عليها ملاحظات في القروض على سبيل المثال.
قائمة الأسهم النقية المباحة للراجحي المالية ، البلاد المالية ، العصيمي ، عبدالعزيز الفوزان
يمكنك استخدام خاصية البحث والكتابه عن اسم الشركة او رمزها لتجدها في قائمة الاسهم النقية بسرعة
رمز الشركة | اسمها | الراجحي المالية | د.محمد بن سعود العصيمي | الإنماء للاستثمار | الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان | البلاد المالية | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البنوك |
||||||||
1120 | مصرف الراجحي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1140 | بنك البلاد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1080 | البنك العربي الوطني | |||||||
1020 | بنك الجزيرة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1010 | بنك الرياض | |||||||
1060 | البنك السعودي البريطاني | |||||||
1090 | مجموعة سامبا المالية | |||||||
1050 | البنك السعودي الفرنسي | |||||||
1030 | البنك السعودي للاستثمار | |||||||
1150 | مصرف الإنماء | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1180 | البنك الأهلي التجاري | |||||||
الصناعات البتروكيماوية |
||||||||
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2001 | شركة كيمائيات الميثانول | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | |||||||
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2002 | الشركة الوطنية للبتروكيماويات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2170 | شركة اللجين القابضة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2060 | شركة التصنيع الوطنية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2210 | شركة نماء للكيماويات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2020 | شركة الأسمدة العربية السعودية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2250 | المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
الأسمنت |
||||||||
3010 | شركة الأسمنت العربية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3040 | شركة أسمنت القصيم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3030 | شركة الأسمنت السعودية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3050 | أسمنت المنطقة الجنوبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3090 | شركة أسمنت تبوك | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3020 | شركة أسمنت اليمامة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3060 | شركة أسمنت ينبع | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3002 | شركة أسمنت نجران | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3003 | شركة أسمنت المدينة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3001 | شركة أسمنت حائل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3091 | شركة أسمنت الجوف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3005 | شركة أسمنت أم القرى | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
التجزئة |
||||||||
4007 | شركة الحمادي للتنمية والاستثمار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية | |||||||
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4006 | الشركة السعودية للتسويق | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
1830 | شركة لجام للرياضة | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
6012 | شركة ريدان الغذائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4051 | شركة باعظيم التجارية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4191 | شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4012 | شركة ثوب الأصيل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3008 | شركة الكثيري القابضة | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4292 | شركة عطاء التعليمية | ✔ | ||||||
4291 | الشركة الوطنية للتربية والتعليم | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | |||||||
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4190 | شركة جرير للتسويق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4160 | الشركة الوطنية للتسويق الزراعي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
الطاقة والمرافق الخدمية |
||||||||
2080 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
5110 | الشركة السعودية للكهرباء | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | |||||||
الزراعة والصناعات الغذائية |
||||||||
6004 | شركة الخطوط السعودية للتموين | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
6050 | الشركة السعودية للأسماك | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
6060 | الشركة الشرقية للتنمية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6070 | شركة الجوف للتنمية الزراعية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6090 | شركة جازان للطاقة والتنمية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2280 | شركة المراعي | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4061 | شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2050 | مجموعة صافولا | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6001 | حلواني إخوان | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
الإتصالات وتقنية المعلومات |
||||||||
7030 | شركة الاتصالات المتنقلة السعودية | ✔ | ✔ | |||||
7040 | شركة اتحاد عذيب للاتصالات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
7010 | شركة الإتصالات السعودية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
7020 | شركة اتحاد اتصالات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
7201 | شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
7200 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات | ✔ | ||||||
التأمين |
||||||||
8311 | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | ✔ | ||||||
8312 | شركة الإنماء طوكيو مارين | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | ✔ | ✔ | |||||
8250 | شركة أكسا للتأمين التعاوني | |||||||
8240 | شركة تشب العربية للتأمين التعاوني | |||||||
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية | |||||||
8130 | شركة الأهلي للتكافل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني | |||||||
8300 | الشركة الوطنية للتأمين | ✔ | ||||||
8310 | شركة أمانة للتأمين التعاوني | |||||||
8260 | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | |||||||
8120 | شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني | |||||||
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | |||||||
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني | ✔ | ||||||
8290 | شركة سوليدرتي السعودية للتكافل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | |||||||
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني | ✔ | ✔ | |||||
8040 | شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني | |||||||
8140 | الشركة الأهلية للتأمين التعاوني | |||||||
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | ✔ | ||||||
8110 | الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني | ✔ | ✔ | |||||
8080 | شركة ساب للتكافل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | |||||||
8270 | شركة بروج للتأمين التعاوني | |||||||
8230 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
8280 | الشركة العالمية للتأمين التعاوني | ✔ | ||||||
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | ✔ | ✔ | |||||
8210 | بوبا العربية للتأمين التعاوني | ✔ | ✔ | |||||
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | ✔ | ✔ | |||||
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | ✔ | ||||||
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | |||||||
الإستثمار المتعدد |
||||||||
4280 | شركة المملكة القابضة | |||||||
2140 | شركة الأحساء للتنمية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2190 | الشركة السعودية للخدمات الصناعية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | ✔ | ||||||
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4080 | شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4130 | شركة الباحة للاستثمار والتنمية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
قائمة الاسم النقية في الإستثمار الصناعي |
||||||||
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1211 | شركة التعدين العربية السعودية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2340 | شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1213 | شركة مجموعة نسيج العالمية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
التشييد والبناء |
||||||||
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1302 | شركة بوان | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1330 | شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2320 | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4230 | شركة البحر الأحمر العالمية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2090 | شركة الجبس الأهلية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2110 | شركة الكابلات السعودية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2040 | شركة الخزف السعودي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2200 | الشركة العربية للأنابيب | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2240 | شركة الزامل للاستثمار الصناعي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
الأسهم النقية في التطوير العقاري |
||||||||
4150 | شركة الرياض للتعمير | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4100 | شركة مكة للإنشاء والتعمير | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4020 | الشركة العقارية السعودية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4220 | إعمار المدينة الاقتصادية | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4310 | شركة مدينة المعرفة الاقتصادية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4090 | شركة طيبة للاستثمار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4300 | شركة دار الأركان للتطوير العقاري | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4250 | شركة جبل عمر للتطوير | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4320 | شركة الأندلس العقارية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4321 | شركة المراكز العربية | ✔ | ||||||
الاسهم النقية في النقل |
||||||||
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4110 | شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
الإعلام والنشر |
||||||||
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق | |||||||
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | ✔ | ||||||
الفنادق والسياحة |
||||||||
1820 | شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1810 | مجموعة سيرا القابضة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4170 | شركة المشروعات السياحية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4010 | شركة دور للضيافة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
الصناديق العقارية المتداولة |
||||||||
4331 | الجزيرة موطن للدخل العقاري | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4330 | الرياض ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4335 | صندوق مشاركة ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4336 | صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4337 | صندوق المشاعر ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4338 | صندوق الأهلي ريت 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4344 | صندوق سدكو كابيتال ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4339 | صندوق دراية ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4340 | صندوق الراجحي ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4345 | صندوق سويكورب وابل ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4342 | صندوق جدوى ريت السعودية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4346 | صندوق ميفك ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4347 | صندوق بنيان ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4348 | صندوق الخبير ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4334 | صندوق المعذر ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4332 | صندوق جدوى ريت الحرمين | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4333 | صندوق تعليم ريت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
في الختام الأسهم النقية مهمة جداً والاسهم النقية هي نفسها الأسهم المباحه والتي يمكن للشخص الشراء والبيع فيها في سوق الأسهم السعودية بدون الخوف من أنها تكون من الأسهم الحرام
جبل عمر